六月丁香久久,国产三级网站在线观看,久热爱精品视频在线观看久爱,亚洲区欧美区,一级做a爰片性色毛片中国,亚洲年轻少妇黄色视频精选,青青青国产在线观看免费

國(guó)內(nèi)工程業(yè)績(jī)
References in China
沼氣“一帶一路”工程業(yè)績(jī)
“THE BELT AND ROAD”O(jiān)F BIOGAS

Copyright ? 杭州能源環(huán)境工程有限公司 版權(quán)所有·浙ICP備09091977號(hào)-1
網(wǎng)站創(chuàng)意:橙就創(chuàng)意
  • 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地點(diǎn) 年份 原料 處理量 沼氣產(chǎn)量 備注
  • 1、農(nóng)業(yè)部陜西梁家河“果沼畜”生態(tài)園沼氣發(fā)電示范項(xiàng)目 2017年 混合畜禽糞污 5-6t/d 200m3/d
  • 2、寧夏吳忠餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2016年 餐廚垃圾 45t/d 1,600m3/d
  • 3、天津夢(mèng)得下殷莊奶牛場(chǎng)沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2014年 牛糞污 80t/d 1,200m3/d
  • 4、江西井岡山華富畜牧豬場(chǎng)沼氣項(xiàng)目 2013年 混合糞污 132t/d 1,650m3/d
  • 5、河北帝斯曼動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與健康研發(fā)中心廢棄物處理沼氣項(xiàng)目 2013年 動(dòng)物廢棄物 11t/d 275m3/d 亞洲銀行項(xiàng)目
  • 6、浙江新昌制藥廠10噸/天制藥廢水處理項(xiàng)目 2012年 制藥廢水廢渣 10t/d 200m3/d
  • 7、上海上實(shí)東灘農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū)沼氣示范項(xiàng)目 2010年 牛糞/秸稈 30t/d 1,700m3/d 農(nóng)業(yè)部沼氣項(xiàng)目示范項(xiàng)目
  • 8、云南丘北縣八道哨集約化畜禽養(yǎng)殖污染治理項(xiàng)目沼氣項(xiàng)目 2009年 牛糞/豬糞 28t/d 1,700m3/d UNDP/GEF示范項(xiàng)目
  • 9、北京三元德仁務(wù)奶牛場(chǎng)沼氣綜合利用項(xiàng)目 2009年 牛糞 25t/d 1,200m3/d
  • 10、江蘇大豐市河川畜牧有限公司沼氣發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目 2009年 豬糞污 60t/d 700m3/d
  • 11、河南省新大牧業(yè)有限公司沼氣項(xiàng)目 2009年 糞污水 100~200t/d 600m3/d
  • 12、浙江溫州文成縣山中山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司沼氣項(xiàng)目 2009年 豬糞污 20t/d 220m3/d
  • 13、江蘇溧陽(yáng)乾豐牧業(yè)有限公司沼氣項(xiàng)目 2008年 豬糞污 125t/d 1,500m3/d 農(nóng)業(yè)部示范項(xiàng)目
  • 14、上海川東農(nóng)場(chǎng)沼氣項(xiàng)目 2008年 豬糞污 100t/d 1,200m3/d 農(nóng)業(yè)部示范項(xiàng)目
  • 15、江蘇昆山向陽(yáng)牛場(chǎng)沼氣項(xiàng)目 2008年 牛糞污 62t/d 1,200m3/d “十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃示范項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地點(diǎn) 年份 原料 處理量 沼氣產(chǎn)量 備注
  • 1、中慕公司新建厭氧發(fā)酵罐及其附屬設(shè)施項(xiàng)目 江蘇省淮安市 2018年 豬糞 600t/d 7,800m3/d
  • 2、中糧家佳康(吉林)二期項(xiàng)目 吉林省松原市 2018年 豬糞 750t/d 9,000m3/d
  • 3、陜西寶雞扶風(fēng)陽(yáng)晨牧業(yè)有限公司沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2017年 豬糞 90t/d 5,000m3/d
  • 4、安徽桑德淮北110噸/天餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2016年 餐廚垃圾 110t/d 6,700m3/d
  • 5、天津大港牛場(chǎng)糞污沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2016年 牛糞污 200t/d 3,000m3/d
  • 6、海南三亞100噸/天餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2015年 餐廚垃圾 100t/d 7,000m3/d
  • 7、安徽淮南110噸/天餐廚垃圾處理項(xiàng)目厭氧系統(tǒng)項(xiàng)目 2014年 餐廚垃圾 110t/d 7,150m3/d
  • 8、山東日照100噸/天餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2014年 餐廚垃圾 100t/d 6,600m3/d
  • 9、遼寧輝山乳業(yè)德興牛場(chǎng)沼氣提純項(xiàng)目 2014年 牛糞污 135t/d 3,000m3/d
  • 10、陜西安康市潤(rùn)物新能源開(kāi)發(fā)有限公司沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2013年 豬糞污 90t/d 5,000m3/d
  • 11、浙江一景生態(tài)牧業(yè)有限公司沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2012年 牛糞污 400t/d 6,000m3/d
  • 12、浙江寧海城北72噸/天市政污泥處理項(xiàng)目 2011年 污水廠污泥 72t/d 3,200m3/d
  • 13、上海牛奶集團(tuán)長(zhǎng)江農(nóng)場(chǎng)沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2011年 牛糞 45t/d 2,050m3/d
  • 14、中糧湖北武漢江夏沼氣項(xiàng)目 2010年 豬糞污 280t/d 3,000m3/d
  • 15、重慶光大牧業(yè)有限公司沼氣項(xiàng)目 2010年 牛糞 40t/d 2,000m3/d
  • 16、浙江開(kāi)啟能源科技0.8MW混合原料沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2009年 豬糞/茶葉渣 135t/d 8,500m3/d 世界銀行可再生能源示范項(xiàng)目
  • 17、甘肅臨澤雪蓮乳品沼氣項(xiàng)目(一期) 2009年 牛糞 45t/d 2,200m3/d
  • 18、浙江安吉天荒坪300噸/天竹制品加工廢水處理項(xiàng)目 2009年 加工廢水 300t/d 2,200m3/d
  • 19、江蘇維維集團(tuán)奶牛場(chǎng)沼氣項(xiàng)目 2008年 牛糞污 390t/d 7,500m3/d 農(nóng)業(yè)部示范項(xiàng)目
  • 20、遼寧鐵嶺大牛再生能源有限公司沼氣項(xiàng)目 2008年 牛糞污 100t/d 2,800m3/d
  • 21、江蘇泰州姜曲海牧業(yè)有限公司沼氣項(xiàng)目 2008年 豬糞污 167t/d 2,000m3/d “十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃示范項(xiàng)目
  • 22、江蘇金谷牧業(yè)有限公司沼氣項(xiàng)目 2008年 豬糞污 167t/d 2,000m3/d 農(nóng)業(yè)部示范項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地點(diǎn) 年份 原料 處理量 沼氣產(chǎn)量 備注
  • 1、中廣核突泉3.5萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟 2019年 秸稈、牛糞污 288t/d、200t/d 73,000m3/d
  • 2、山東優(yōu)然1.4MW沼氣發(fā)電項(xiàng)目 山東省濟(jì)南市 2019年 牛糞 568t/d 14423m3/d
  • 3、黑龍江八五三德潤(rùn)4MW秸稈沼氣發(fā)電項(xiàng)目 黑龍江省雙鴨山市 2018年 秸稈 225t/d 40,000m3/d
  • 4、廣西隆安超潤(rùn)2MW混合原料沼氣發(fā)電項(xiàng)目 廣西省南寧市 2018年 混合原料 250t/d 20,830m3/d
  • 5、徐州國(guó)新5.5MW秸稈沼氣發(fā)電項(xiàng)目 江蘇省徐州市 2018年 混合原料 1162t/d 55,000m3/d
  • 6、射陽(yáng)金源2.6MW沼氣發(fā)電項(xiàng)目 江蘇省鹽城市 2018年 混合原料 580t/d 26,000m3/d
  • 7、河北康宏1.2MW牛糞沼氣發(fā)電項(xiàng)目 河北省衡水市 2018年 牛糞 450t/d 12,000m3/d
  • 8、浙江杭州蕭山200噸/天餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2017年 餐廚垃圾 200t/d 14000m3/d
  • 9、河北聚碳1.3MW牛糞沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2017年 牛糞污 490t/d 12700m3/d
  • 10、中廣核河北衡水10萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目 2016年 混合原料 1540t/d 180,000m3/d 2016國(guó)家發(fā)改委/農(nóng)業(yè)部生物天然氣試點(diǎn)項(xiàng)目
  • 11、云南順豐洱海牛糞污3萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目(在建) 2016年 牛糞污 1,100t/d 60,000m3/d 2015國(guó)家發(fā)改委/農(nóng)業(yè)部生物天然氣試點(diǎn)項(xiàng)目
  • 12、廣西武鳴混合原料2萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目 2016年 混合原料 385t/d 40,000m3/d
  • 13、河北故城福隆1.5萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目 2016年 餐廚垃圾 821t/d 26000m3/d
  • 14、湖南岳陽(yáng)縣楓樹(shù)灣混合原料1萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目 2016年 混合原料 370t/d 24400m3/d 2014財(cái)政部/農(nóng)業(yè)部畜禽糞污處理試點(diǎn)項(xiàng)目
  • 15、吉林長(zhǎng)春餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2016年 餐廚垃圾 200t/d 14,000m3/d
  • 16、中糧集團(tuán)江蘇響水20萬(wàn)頭豬場(chǎng)沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2016年 豬糞污 800t/d 12000m3/d
  • 17、新疆呼圖壁種牛場(chǎng)2.2萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目 2015年 混合原料 1148t/d 36,600m3/d
  • 18、浙江杭州天子嶺200噸/天餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2015年 混合原料 200t/d 15,000m3/d
  • 19、江蘇常州200噸/天餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2015年 餐廚垃圾 200t/d 15,000m3/d
  • 20、湖北武漢百信200噸/天餐廚垃圾處理項(xiàng)目 2015年 餐廚垃圾 200t/d 15,000m3/d
  • 21、山東民和牧業(yè)(二期)生物天然氣項(xiàng)目 2014年 雞糞污 1,500t/d 70,000m3/d 國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生物天然氣項(xiàng)目
  • 22、江蘇大豐糞污處理中心1.2萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目 2014年 雞糞污 220t/d 20,000m3/d 2014財(cái)政部/農(nóng)業(yè)部畜禽糞污處理試點(diǎn)項(xiàng)目
  • 23、河北裕豐京安30萬(wàn)頭豬場(chǎng)沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2014年 豬糞污 2,500t/d 18,000m3/d
  • 24、山東青島十方200噸/天餐廚垃圾生物天然氣項(xiàng)目 2013年 餐廚垃圾 200t/d 15,000m3/d
  • 25、中糧肉食(江蘇)梁南墾1.2MW沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2012年 豬糞污 849t/d 12,000m3/d
  • 26、浙江寧波萬(wàn)隆酒精3.5MW沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2011年 酒精醪液 1,200t/d 35,000m3/d
  • 27、廣西武鳴安寧1.8MW生物天然氣項(xiàng)目 2011年 木薯渣/酒精廢醪 108t·TS/d 30,000m3/d 為500輛出租車提供燃?xì)?/span>
  • 28、中糧集團(tuán)江蘇金東臺(tái)30萬(wàn)頭豬場(chǎng)沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2011年 混合原料 1,289t/d 17,000m3/d
  • 29、山東青島綠茵300噸/天城市生活垃圾處理項(xiàng)目 2010年 生活垃圾 300t/d 36,000m3/d
  • 30、河南新鄭市養(yǎng)殖廢棄物1.2萬(wàn)方生物天然氣項(xiàng)目 2010年 混合糞污 575t/d 20,000m3/d
  • 31、山東民和牧業(yè)(一期)3MW沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2008年 雞糞污 800t/d 30,000m3/d 科技部“十一五”科技支撐計(jì)劃示范項(xiàng)目
  • 32、北京德青源2MW沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2007年 雞糞 212t/d 20,000m3/d 農(nóng)業(yè)部大型沼氣發(fā)電示范項(xiàng)目;科技部“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目;UNDP/GEF示范項(xiàng)目
  • 33、內(nèi)蒙古蒙牛澳亞牧場(chǎng)1MW沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2007年 牛糞 280t/d 10,000m3/d 農(nóng)業(yè)部大型沼氣發(fā)電示范項(xiàng)目;UNDP/GEF示范項(xiàng)目
  • 34、山東青島城陽(yáng)市政污水處理項(xiàng)目 2002年 市政污水 50,000t/d 18,000m3/d
  • 35、江蘇太倉(cāng)新太酒精有限公司酒精廢水沼氣發(fā)電項(xiàng)目 2002年 酒精廢水 2,000t/d 10,800m3/d 科技部“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目
沼氣日產(chǎn)量
Biogas production>10000m3/d